• Base Information


AcNum & SubNum Chart:
Solved Problems: 7 26
Author Pro.ID Judge Status Create Time
GetcharZp 10 Wrong Answer 2019-06-11 08:13:00
GetcharZp 9 Wrong Answer 2019-06-08 15:46:50
GetcharZp 4 Wrong Answer 2019-06-08 15:43:04
GetcharZp 4 Wrong Answer 2019-06-08 15:36:01
GetcharZp 8 Accept 2019-06-04 11:24:23
GetcharZp 8 Wrong Answer 2019-06-04 11:24:08
GetcharZp 7 Accept 2019-06-04 11:15:10
GetcharZp 7 Wrong Answer 2019-06-04 11:15:03
GetcharZp 5 Accept 2019-05-08 21:41:00
GetcharZp 5 Wrong Answer 2019-05-08 21:40:55

© 2019 GetcharZp,All Rights Reserved 蜀ICP备19000206号-1